Il numero di decisione è fondamentale per ottenere un rimborso delle prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI). L’Ufficio centrale di compensazione gestisce il registro delle decisioni e i casi speciali.
L’AI rimborsa le prestazioni individuali sulla base di decisioni o comunicazioni. In pratica, ogni fattura deve basarsi su una decisione o una comunicazione dell’ufficio AI (cfr. n. marg. 19 della Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali nell’AI e nell’AVS, CPPI).
Il numero della decisione (o numero identificativo del caso) è composto da 14 cifre e deve essere indicato su ogni fattura indirizzata all’AI. In caso contrario, la fattura viene rifiutata.
In alcuni casi speciali riportati nella CPPI (cfr. n. marg. 20), i fornitori di prestazioni devono indicare nella fattura il numero della decisione a 6 cifre «3XX280».
Di seguito è disponibile un elenco delle prestazioni autorizzate, per le quali è indicato il numero di decisione «3XX280». Le fatture che contengono delle prestazioni non autorizzate in cui figura il numero di decisione «3XX280» vengono rifiutate automaticamente.
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 001 | 00.0010 | Consultazione, i primi 5 min. (consultazione di base) |
| 001 | 00.0015 | Supplemento per prestazioni di medicina di famiglia nello studio medico |
| 001 | 00.0020 | Consultazione per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più |
| 001 | 00.0030 | Consultazione, ultimi 5 min. (supplemento per consultazione) |
| 001 | 00.0040 | Supplemento per bambini al di sotto di 6 anni |
| 001 | 00.0050 | Discussione preliminare di interventi diagnostici/terapeutici con il paziente/familiari da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. |
| 001 | 00.0110 | Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min. |
| 001 | 00.0120 | Consultazione telefonica da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min in più |
| 001 | 00.0130 | Consultazione telefonica da parte del medico specialista, ultimi 5 min. |
| 001 | 00.0140 | Prestazione medica in assenza del paziente (incluso lo studio degli atti), ogni 5 min. |
| 001 | 00.0160 | Sorveglianza del prelievo d'urina di pazienti alcolizzati/tossicomani da parte di personale paramedico |
| 001 | 00.0510 | Consulenza specifica da parte del medico specialista in assistenza di base, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. |
| 001 | 00.0715 | Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico |
| 001 | 00.2110 | Consulenza specialistica (consulto) da parte del medico specialista, ogni 5 min. |
| 001 | 00.2120 | Consulenza specialistica (consulto) approfondita, da parte del medico specialista, ogni 5 min. |
| 001 | 00.2205 | Relazione medica formalizzata AM, AINF, AMF/rapporto intermedio/allegato formalizzato AI |
| 001 | 00.2230 | Primo certificato medico all'AI, mediante formulario, primi 10 min. |
| 001 | 00.2240 | Primo certificato medico all'AI, mediante formulario, ogni 10 min. successivi |
| 001 | 00.2260 | Copie agli assicuratori, per singola richiesta |
| 001 | 00.2265 | Copie in notevole quantità e/o copie di immagini all'indirizzo dell'assicuratore, per incarico |
| 001 | 00.2285 | Rapporto medico, senza formulario, da 11 a 35 righe di testo |
| 001 | 00.2295 | Rapporto medico, senza formulario, per ogni 35 righe supplementari |
| 001 | 02.0010 | Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, prima seduta, ogni 5 min. |
| 001 | 02.0020 | Diagnostica e terapia psichiatrica, terapia individuale, ogni seduta successiva, ogni 5 min. |
| 001 | 02.0060 | Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. |
| 001 | 02.0070 | Prestazione medica in assenza del paziente (incl. esame della documentazione) da parte del medico specialista in psichiatria, ogni 5 min. |
| 001 | 02.0090 | Esame mediante test psicologico e psichiatrico effettuato dal medico specialista in psichiatria, ogni 5 min., come singola prestazione psichiatrica |
| 001 | 02.0110 | Diagnostica e terapia non medica in psichiatria, seduta individuale, ogni 5 min. |
| 001 | 02.0150 | Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. |
| 001 | 02.0160 | Prestazione in assenza del paziente fornita da psicologi o psicoterapeuti curanti, ogni 5 min. |
| 001 | 05.0010 | Stato neurologico A: esame completo del sistema nervoso da parte del medico specialista in adolescenti a partire da 12 anni |
| 001 | 05.0210 | Elettroneurografia: neurografia semplice con stimolazione tramite elettrodi superficiali, primo nervo |
| 001 | 05.0220 | Elettroneurografia: neurografia semplice con stimolazione tramite elettrodi superficiali, nervi successivi |
| 001 | 05.0280 | EMG: miografia quantitativa, ogni muscolo ulteriore |
| 001 | 05.0320 | Esame elettroneurografico dei riflessi, per riflesso o localizzazione |
| 001 | 05.0650 | Potenziali evocati somatosensoriali (PESS), estremità superiori e/o inferiori, bilaterali |
| 001 | 09.0010 | Esame clinico da parte del medico specialista ORL |
| 001 | 09.0120 | Esame dell'orecchio mediante microscopio, per lato |
| 001 | 09.0130 | Esame dell'orecchio mediante otomicroscopio, per bambini fino a 7 anni |
| 001 | 09.0310 | Audiogramma tonale, conduzione aerea, per lato |
| 001 | 09.0330 | Test audiometrico sopraliminare, bilaterale |
| 001 | 09.0340 | Audiogramma tonale, conduzione aerea ed ossea, bilaterale |
| 001 | 09.0350 | Supplemento per bambini fino a 7 anni per audiogramma tonale, conduzione aerea ed ossea, bilaterale |
| 001 | 09.0360 | Audiogramma tonale, bilaterale |
| 001 | 09.0370 | Audiogramma tonale in campo acustico libero |
| 001 | 09.0380 | Audiogramma tonale in campo acustico libero con apparecchio/i acustico/i |
| 001 | 09.0390 | Rumore di fondo durante l'audiogramma tonale, bilaterale |
| 001 | 09.0410 | Esame della funzione uditiva centrale, bilaterale |
| 001 | 09.0510 | Timpanometria, per lato |
| 001 | 09.0520 | Misurazione del riflesso stapediale in corso di timpanometria, per lato |
| 001 | 09.0530 | Elettrococleografia, per lato |
| 001 | 09.0540 | Esame audiometrico oggettivo mediante potenziali evocati acustici |
| 001 | 09.0550 | Esame audiometrico comportamentale del bambino |
| 001 | 09.0560 | Registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale |
| 001 | 09.0570 | Supplemento per bambini fino a 7 anni per la registrazione di emissioni otoacustiche, bilaterale |
| 001 | 09.0930 | Lavaggio difficoltoso del condotto uditivo con l'ausilio del microscopio, per lato |
| 001 | 09.0940 | Supplemento per bambini fino a 7 anni in caso di lavaggio difficile del condotto uditivo con l'ausilio del microscopio, per singolo lato |
| 001 | 09.0950 | Lavaggio dell'orecchio successivo ad una timpanoplastica/operazione di svuotamento petromastoideo/perforazione del timpano, per lato |
| 001 | 15.0160 | Spirometria completa con misure di resistenza (pletismografia) |
| 001 | 15.0200 | Diffusione di CO, tutti i metodi |
| 001 | 15.0320 | Ergospirometria completa |
| 001 | 17.0010 | Elettrocardiogramma (ECG) |
| 001 | 17.0090 | ECG sotto sforzo, ergometria |
| 001 | 17.0210 | Ecocardiografia transtoracica, esame quantitativo e qualitativo nell'adulto più vecchio di 16 anni |
| 001 | 35.0510 | Presa a carico non medica di pazienti ambulanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 60 min. |
| 001 | 35.0520 | Presa a carico non medica di pazienti ambulanti fuori del day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, 60 min. successivi |
Tutte le prestazioni del catalogo tariffario
Tutte le prestazioni del catalogo tariffario
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 311 | 25.730 | Rapporto scritto 1 – con formulario |
| 311 | 25.740 | Rapporto scritto 2 - con o senza formulario |
| 311 | 25.750 | Rapporto scritto 3 - con o senza formulario |
Tutte le prestazioni del catalogo tariffario
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 330 | 100.003 | Esame diagnostico per 5 min. |
| 330 | 100.004 | Interpretazione, analisi dei dati, rapporto per 5 min. |
| 330 | 100.005 | Discussione del reperto e colloquio di consulenza per 5 min. |
| 330 | 100.006 | Consultazione telefonica per 5 min. |
| 330 | 100.007 | Prestazioni in assenza del paziente per 5 min. |
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 332 | 332.1010 | Valutazione delle capacità funzionali EFL |
| 332 | 332.1020 | Valutazione dei rischi precedente al test EFL |
| 332 | 332.1030 | Perizia parziale della valutazione EFL |
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 338 | 3131 | Rapporto ergoterapeutico breve |
| 338 | 3132 | Rapporto ergoterapeutico lungo |
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 406 | 2000 | Materiale di consumo secondo Tarmed GI-20 |
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 424 | 6009 | Prestazioni del chiropratico in assenza del paziente, per ogni 10 minuti |
| 424 | 6022 | Rapporto semplice |
| 424 | 6023 | Rapporto dettagliato |
| 424 | 6025 | Rapporto medico del chiropratico all'AI |
| 424 | 6026 | Rapporto medico intermedio del chiropratico all'AI |
| 424 | 6027 | Scheda informativa sul trauma da accelerazione cranio-cervicale |
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 582 | 582.1 | Esami, per 15 min. |
| 582 | 582.5 | Rapporti psicoterapeutici 11-35 righe di testo |
| 582 | 582.6 | Rapporti psicoterapeutici 36-69 righe di testo |
| 582 | 582.7 | Rapporti psicoterapeutici 70-105 righe di testo |
| 582 | 582.8 | Rapporti psicoterapeutici oltre 105 righe di testo |
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 914 | 15.02.11 | Accertamento - Ore sul posto |
| 914 | 15.02.12 | Accertamento - Ore presso il fornitore |
| 914 | 15.02.61 | Tempo impiegato per il viaggio - Tempo di viaggio in ore |
| 914 | 15.02.62 | Tempo impiegato per il viaggio - Indennità al km (0.70 CHF/km) |
| 914 | 15.05.11 | Accertamento -Ore sul posto |
| 914 | 15.05.12 | Accertamento - Ore presso il fornitore |
| 914 | 15.05.61 | Tempo impiegato per il viaggio - Tempo di viaggio in ore |
| 914 | 15.05.62 | Tempo impiegato per il viaggio - Indennità al km (0.70 CHF/km) |
Tutte le prestazioni del catalogo tariffario
| Tariffa | Cifra tariffale | Prestazione |
|---|---|---|
| 999 | 299.01 | Prestazioni fornite dai medici per gli uffici AI |
| 999 | 299.02 | Prestazioni fornite dagli psicoterapeuti per gli uffici AI |
Ultima modifica 17.09.2025