Die Verfügungsnummer ist der Schlüssel, um eine Vergütung der Invalidenversicherung zu erhalten. Die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) verwaltet das Verfügungsregister und die besonderen Fälle.
Die Invalidenversicherung vergütet die individuellen Leistungen auf der Grundlage einer Verfügung/Mitteilung. Grundsätzlich muss sich jede Rechnung auf eine Verfügung/Mitteilung der IV-Stelle stützen (Ziff. 19 des Kreisschreibens über die Zahlung der individuellen Leistungen in der IV und der AHV, KZIL).
Die 14-stellige Verfügungsnummer (oder Fallnummer) muss auf jeder Rechnung an die IV angegeben werden. Andernfalls wird die Rechnung abgelehnt.
In einigen besonderen Fällen, die im KZIL (Ziff. 20) erläutert werden, müssen die Lieferantinnen und Lieferanten auf der Rechnung die 6-stellige Verfügungsnummer (Fallnummer) 3XX280 angeben.
Nachfolgend ist eine Liste mit den zulässigen Leistungen im Zusammenhang mit der Verfügungsnummer 3XX280 verfügbar. Rechnungen über Leistungen, die im Zusammenhang mit der Verfügungsnummer 3XX280 nicht zulässig sind, werden automatisch abgelehnt.
| Tarif | Tarifziffer | Leistung |
|---|---|---|
| 001 | 00.0010 | Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation) |
| 001 | 00.0015 | Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis |
| 001 | 00.0020 | Konsultation bei Personen über 6 Jahren und unter 75 Jahren, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag) |
| 001 | 00.0030 | Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag) |
| 001 | 00.0040 | Supplément pour enfants de moins de 6 ans |
| 001 | 00.0050 | Vorbesprechung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten/Angehörigen durch den Facharzt, pro 5 Min. |
| 001 | 00.0110 | Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min. |
| 001 | 00.0120 | Telefonische Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min. |
| 001 | 00.0130 | Telefonische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min. |
| 001 | 00.0140 | Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min. |
| 001 | 00.0160 | Überwachte Urinabgabe bei Alkohol-/Drogenpatienten durch nichtärztliches Personal |
| 001 | 00.0510 | Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min. |
| 001 | 00.0715 | Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal |
| 001 | 00.2110 | Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min. |
| 001 | 00.2120 | Erweiterte konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min. |
| 001 | 00.2205 | Formalisierter Arztbericht KV, UV, MV/Zwischenbericht/Verlaufsbericht/Formalisiertes Beiblatt IV |
| 001 | 00.2230 | Formalisierter erster Arztbericht an die IV, erste 10 Min. |
| 001 | 00.2240 | Formalisierter erster Arztbericht an die IV, jede weiteren 10 Min. |
| 001 | 00.2260 | Kopien an den Versicherer, pro Auftrag |
| 001 | 00.2265 | Kopien von grossem Umfang und/oder Kopien von Bildträgern an den Versicherer, pro Auftrag |
| 001 | 00.2285 | Nicht formalisierter Bericht, 11 bis 35 Zeilen Text |
| 001 | 00.2295 | Nicht formalisierter Bericht, jede weiteren 35 Zeilen Text |
| 001 | 02.0010 | Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, erste Sitzung, pro 5 Min. |
| 001 | 02.0020 | Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, jede weitere Sitzung, pro 5 Min. |
| 001 | 02.0060 | Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie bei Personen über 6 Jahren und unter 75 Jahren, pro 5 Min. |
| 001 | 02.0070 | Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium) durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min. |
| 001 | 02.0090 | Psychologische und psychiatrische Testabklärung durch den Facharzt, pro 5 Min., als alleinige psychiatrische Leistung |
| 001 | 02.0110 | Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min. |
| 001 | 02.0150 | Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min. |
| 001 | 02.0160 | Leistung in Abwesenheit des Patienten durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min. |
| 001 | 05.0010 | Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre |
| 001 | 05.0210 | Elektroneurografie: einfache Neurografie mit Oberflächenelektrodenstimulation, erster Nerv |
| 001 | 05.0220 | Elektroneurografie: einfache Neurografie mit Oberflächenelektrodenstimulation, jeder weitere Nerv |
| 001 | 05.0280 | EMG: Myografie quantitativ, jeder weitere Muskel |
| 001 | 05.0320 | Elektroneurografische Reflexuntersuchungen, pro Reflex/Lokalisation |
| 001 | 05.0650 | Somatosensorisch Evozierte Potentiale (SSEP), obere und/oder untere Extremitäten, beidseitig |
| 001 | 09.0010 | Untersuchung durch den Facharzt ORL |
| 001 | 09.0120 | Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite |
| 001 | 09.0130 | Untersuchung mit Ohrmikroskop beim Kind bis 7 Jahre |
| 001 | 09.0310 | Reintonaudiogramm, Luftleitung, pro Seite |
| 001 | 09.0330 | Überschwellige audiometrische Prüfung beider Ohren |
| 001 | 09.0340 | Reintonaudiogramm, Luftleitung und Knochenleitung, beidseitig |
| 001 | 09.0350 | Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Reintonaudiogramm, Luftleitung und Knochenleitung, beidseitig |
| 001 | 09.0360 | Sprachaudiogramm, beidseitig |
| 001 | 09.0370 | Sprachaudiogramm im freien Schallfeld |
| 001 | 09.0380 | Sprachaudiogramm im freien Schallfeld mit getragene(n/m) Hörgerät(en) |
| 001 | 09.0390 | Störlärm bei Sprachaudiogramm, beidseitig |
| 001 | 09.0410 | Prüfung der zentralen Hörfunktion, beidseitig |
| 001 | 09.0510 | Tympanometrie, pro Seite |
| 001 | 09.0520 | Stapediusreflexmessung bei Tympanometrie, pro Seite |
| 001 | 09.0530 | Elektrocochleografie, pro Seite |
| 001 | 09.0540 | Objektive Audiometrie mittels akustisch evozierter Potentiale |
| 001 | 09.0550 | Pädaudiologische Verhaltensaudiometrie |
| 001 | 09.0560 | Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig |
| 001 | 09.0570 | Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig |
| 001 | 09.0930 | Erschwerte Gehörgangsreinigung mittels Mikroskop, pro Seite |
| 001 | 09.0940 | Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei erschwerter Gehörgangsreinigung mittels Mikroskop, pro Seite |
| 001 | 09.0950 | Ohrreinigung bei Status nach Tympanoplastik/Radikaloperation/Trommelfelldefekten, pro Seite |
| 001 | 15.0160 | Vollständige Spirometrie und Resistance (Plethysmografie) |
| 001 | 15.0200 | CO-Diffusion, jede Methode |
| 001 | 15.0320 | Vollständige Ergospirometrie |
| 001 | 17.0010 | Elektrokardiogramm (EKG) |
| 001 | 17.0090 | Belastungs-EKG, Ergometrie |
| 001 | 17.0210 | Echokardiografie, transthorakal, qualitative und quantitative Untersuchung beim Erwachsenen älter als 16 Jahre |
| 001 | 35.0510 | Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min. |
| 001 | 35.0520 | Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, jede weiteren 60 Min. |
Alle Leistungen im Tarif-Katalog
Alle Leistungen im Tarif-Katalog
Tarif |
Tarifziffer |
Leistung |
|---|---|---|
311 |
25.730 |
Bericht 1 - Formalisierter Bericht |
311 |
25.740 |
Bericht 2 - Formalisierter oder nicht formalisierter Bericht |
311 |
25.750 |
Bericht 3 - Formalisierter oder nicht formalisierter Bericht |
Alle Leistungen im Tarif-Katalog
Tarif |
Tarifziffer |
Leistung |
|---|---|---|
330 |
100.003 |
Diagnostische Untersuchung pro 5 Min. |
330 |
100.004 |
Auswertung, Datenanalyse, Berichterstattung pro 5 Min. |
330 |
100.005 |
Befundbesprechung und Beratungsgespräch pro 5 Min. |
330 |
100.006 |
Telefonische Konsultation pro 5 Min. |
330 |
100.007 |
Leistungen in Abwesenheit des Patienten pro 5 Min. |
Tarif |
Tarifziffer |
Leistung |
|---|---|---|
332 |
332.1010 |
Abklärung der funktionellen Belastbarkeit EFL |
332 |
332.1020 |
Medizinische Risikoprüfung vor den EFL-Tests |
332 |
332.1030 |
Teilgutachterliche EFL-Beurteilung |
Tarif |
Tarifziffer |
Leistung |
|---|---|---|
338 |
3131 |
Ergotherapeutischer Bericht kurz |
338 |
3132 |
Ergotherapeutischer Bericht lang |
Tarif |
Tarifziffer |
Leistung |
|---|---|---|
406 |
2000 |
Verbrauchsmaterial gemäss Tarmed GI-20 |
Tarif |
Tarifziffer |
Leistung |
|---|---|---|
424 |
6009 |
Leistung des Chiropraktors in Abwesenheit des Patienten, pro 10 Min. |
424 |
6022 |
Einfacher Bericht |
424 |
6023 |
Ausführlicher Bericht |
424 |
6025 |
Arztbericht IV |
424 |
6026 |
Ärztlicher Zwischenbericht IV |
424 |
6027 |
Dokumentationsbogen kranio-zervikales Beschleunigungstrauma |
Tarif |
Tarifziffer |
Leistung |
|---|---|---|
582 |
582.1 |
Abklärungsmassnahmen, pro 15 Min. |
582 |
582.5 |
Psychotherapeutischer Bericht 11-35 Zeilen |
582 |
582.6 |
Psychotherapeutischer Bericht 36-69 Zeilen |
582 |
582.7 |
Psychotherapeutischer Bericht 70-105 Zeilen |
582 |
582.8 |
Psychotherapeutischer Bericht mehr als 105 Zeilen |
Tarif |
Tarifziffer |
Leistung |
|---|---|---|
914 |
15.02.11 |
Abklärung - Stunden vor Ort |
914 |
15.02.12 |
Abklärung - Stunden am Sitz des Lieferanten |
914 |
15.02.61 |
Reisezeit - Stunden Reisezeit |
914 |
15.02.62 |
Reisezeit - KM-Entschädigung (0.70 CHF/km) |
914 |
15.05.11 |
Abklärung - Stunden vor Ort |
914 |
15.05.12 |
Abklärung - Stunden am Sitz des Lieferanten |
914 |
15.05.61 |
Reisezeit - Stunden Reisezeit |
914 |
15.05.62 |
Reisezeit - KM-Entschädigung (0.70 CHF/km) |
Alle Leistungen im Tarif-Katalog
Tarif |
Tarifziffer |
Leistung |
|---|---|---|
999 |
299.01 |
Dienstleistungen der Ärzteschaft für IV-Stellen |
999 |
299.02 |
Dienstleistungen der Psychotherapeuten für IV-Stellen |
Letzte Änderung 17.09.2025