Le numéro de décision est la clé pour obtenir un remboursement de l'assurance-invalidité. La Centrale de compensation (CdC) gère le registre des décisions et les cas particuliers.
L'assurance-invalidité rembourse les prestations individuelles sur la base d'une décision / communication. Dans les faits, chaque facture doit se référer à une décision / communication de l'office AI (ch. 19 de la Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans l'AI et l'AVS, CPPI).
Le numéro de décision (ou numéro de cas) est composé de 14 chiffres et doit être indiqué sur chaque facture adressée à l'AI. Dans le cas contraire, la facture est refusée.
Dans certains cas particuliers énoncés dans la CPPI (ch. 20), le fournisseur doit indiquer sur la facture le numéro de décision (numéro de cas) à 6 chiffres 3XX280.
La liste des prestations autorisées avec le numéro de décision 3XX280 est disponible ci-dessous. Les factures contenant des prestations non autorisées avec le numéro de décision 3XX280 sont refusées automatiquement.
| Tarif | Chiffre tarifaire | Prestation |
|---|---|---|
| 001 | 00.0010 | Consultation, première période de 5 min (consultation de base) |
| 001 | 00.0015 | Supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical |
| 001 | 00.0020 | Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus |
| 001 | 00.0030 | Consultation, dernière période de 5 min (supplément de consultation) |
| 001 | 00.0040 | Supplément pour enfants de moins de 6 ans |
| 001 | 00.0050 | Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique, par période de 5 min |
| 001 | 00.0110 | Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min |
| 001 | 00.0120 | Consultation téléphonique par le spécialiste, par période de 5 min en plus |
| 001 | 00.0130 | Consultation téléphonique par le spécialiste, dernière période de 5 min |
| 001 | 00.0140 | Prestation médicale en l'absence du patient (y compris étude de dossier), par période de 5 min |
| 001 | 00.0160 | Collecte d'urine chez des patients alcooliques ou toxicomanes par du personnel non médical |
| 001 | 00.0410 | Petit examen par le spécialiste de premier recours |
| 001 | 00.0420 | Examen complet par le spécialiste de premier recours |
| 001 | 00.0430 | Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation |
| 001 | 00.0440 | Examen rhumatologique complet par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation |
| 001 | 00.0510 | Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min |
| 001 | 00.0520 | Consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min |
| 001 | 00.0715 | Ponction veineuse pour prise de sang, toute localisation, par du personnel non médical |
| 001 | 00.2110 | Consilium par le spécialiste, par période de 5 min |
| 001 | 00.2120 | Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min |
| 001 | 00.2205 | Rapport médical sur formulaire assurance-maladie, AA, AM/Rapport intermédiaire/Feuille annexe sur formulaire AI |
| 001 | 00.2230 | Premier rapport médical à l'AI, sur formulaire, première période de 10 min |
| 001 | 00.2240 | Premier rapport médical à l'AI, sur formulaire, par période de 10 min en plus |
| 001 | 00.2260 | Copies fournies à l'assureur, par mandat |
| 001 | 00.2265 | Copies en grande quantité et/ou copies de supports d'image fournies à l'assureur, par mandat |
| 001 | 00.2285 | Rapport rédigé sans formulaire, 11 à 35 lignes de texte |
| 001 | 00.2295 | Rapport rédigé sans formulaire, par 35 lignes de texte supplémentaires |
| 001 | 02.0010 | Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, première séance, par période de 5 min |
| 001 | 02.0020 | Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, pour chaque séance suivante, par période de 5 min |
| 001 | 02.0060 | Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min |
| 001 | 02.0070 | Prestation médicale en l'absence du patient (y compris l'étude du dossier), par le spécialiste en psychiatrie, par période de 5 min |
| 001 | 02.0090 | Commentaire de test psychologique et psychiatrique par le spécialiste, par période de 5 min, comme prestation psychiatrique exclusive |
| 001 | 02.0110 | Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min |
| 001 | 02.0150 | Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, par période de 5 min |
| 001 | 02.0160 | Prestation en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 5 min |
| 001 | 05.0010 | Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans |
| 001 | 05.0210 | Electroneurographie: neurographie simple avec stimulation par des électrodes de surface, premier nerf |
| 001 | 05.0220 | Electroneurographie: neurographie simple avec stimulation par des électrodes de surface, par nerf supplémentaire |
| 001 | 05.0280 | EMG: myographie quantitative, par muscle supplémentaire |
| 001 | 05.0320 | Investigation électroneurographique des réflexes, par réflexe/localisation |
| 001 | 05.0430 | Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, premières 30 min |
| 001 | 05.0440 | Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, par période de 30 min supplémentaire |
| 001 | 05.0650 | Potentiels évoqués somesthésiques (PES), membres supérieurs et/ou inférieurs, des deux côtés |
| 001 | 09.0010 | Examen par le spécialiste en ORL |
| 001 | 09.0120 | Examen de l'oreille au microscope, par côté |
| 001 | 09.0130 | Examen de l'oreille au microscope, chez l'enfant jusqu'à 7 ans |
| 001 | 09.0310 | Audiogramme tonal et conduction aérienne, par côté |
| 001 | 09.0330 | Examen audiométrique supraliminaire bilatéral |
| 001 | 09.0340 | Audiogramme tonal, conduction aérienne et osseuse, des 2 côtés |
| 001 | 09.0350 | Supplément pour audiogramme tonal et conduction aérienne et osseuse, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés |
| 001 | 09.0360 | Audiogramme vocal bilatéral |
| 001 | 09.0370 | Audiogramme vocal en champ libre |
| 001 | 09.0380 | Audiogramme vocal en champ libre, appareil(s) acoustique(s) en place |
| 001 | 09.0390 | Audiogramme tonal bilatéral avec bruit de masquage |
| 001 | 09.0410 | Examen bilatéral de la fonction auditive centrale |
| 001 | 09.0510 | Tympanométrie, par côté |
| 001 | 09.0520 | Etude du réflexe stapédien lors de tympanométrie, par côté |
| 001 | 09.0530 | Electrocochléographie, par côté |
| 001 | 09.0540 | Audiométrie objective par potentiels évoqués auditifs (PEA) |
| 001 | 09.0550 | Audiométrie comportementale chez l'enfant |
| 001 | 09.0560 | Enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques |
| 001 | 09.0570 | Supplément pour enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques chez l'enfant jusqu'à 7 ans |
| 001 | 09.0930 | Nettoyage difficile du conduit auditif externe à l'aide du microscope, par côté |
| 001 | 09.0940 | Supplément pour nettoyage difficile du conduit auditif externe à l'aide du microscope chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par côté |
| 001 | 09.0950 | Nettoyage d'oreille après tympanoplastie, évidement pétromastoïdien ou perforation tympanique, par côté |
| 001 | 15.0160 | Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie) |
| 001 | 15.0200 | Diffusion du C0, toute méthode |
| 001 | 15.0320 | Ergospirométrie complète |
| 001 | 17.0010 | Electrocardiogramme (ECG) |
| 001 | 17.0090 | ECG d'effort, ergométrie |
| 001 | 17.0210 | Echocardiographie transthoracique, examen qualitatif et quantitatif chez l'adulte au-dessus de 16 ans |
| 001 | 35.0510 | Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, première heure |
| 001 | 35.0520 | Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, par période de 60 min supplémentaire |
Toutes les prestations du catalogue tarifaire
Toutes les prestations du catalogue tarifaire
Tarif |
Chiffre tarifaire |
Prestation |
|---|---|---|
311 |
25.730 |
Rapport 1 - Rapport formalisé |
311 |
25.740 |
Rapport 2 - Rapport formalisé ou non formalisé |
311 |
25.750 |
Rapport 3 - Rapport formalisé ou non formalisé |
Toutes les prestations du catalogue tarifaire
Tarif |
Chiffre tarifaire |
Prestation |
|---|---|---|
330 |
100.003 |
Examen diagnostique par 5 min. |
330 |
100.004 |
Interprétation, analyse des données, rapport par 5 min. |
330 |
100.005 |
Discussion des résultats et conseil par 5 min. |
330 |
100.006 |
Consultation téléphonique par 5 min. |
330 |
100.007 |
Prestations en l'absence du patient par 5 min. |
Tarif |
Chiffre tarifaire |
Prestation |
|---|---|---|
332 |
332.1010 |
Clarification de la capacité fonctionnelle ECF |
332 |
332.1020 |
L'évaluation des risques médicaux précédant le test ECF |
332 |
332.1030 |
Expertise partielle de l'évaluation ECF |
Tarif |
Chiffre tarifaire |
Prestation |
|---|---|---|
338 |
3131 |
Rapport ergothérapeutique, court |
338 |
3132 |
Rapport ergothérapeutique, long |
Tarif |
Chiffre tarifaire |
Prestation |
|---|---|---|
406 |
2000 |
Matériel de consommation selon IG-20 TARMED |
Tarif |
Chiffre tarifaire |
Prestation |
|---|---|---|
424 |
6009 |
Prestations du chiropraticien en absence du patient, par tranche de 10 min |
424 |
6022 |
Rapport simple |
424 |
6023 |
Rapport détaillé |
424 |
6025 |
Rapport médical du chiropraticien à l'AI |
424 |
6026 |
Rapport médical intermédiaire du chiropraticien à l'AI |
424 |
6027 |
Fiche documentaire traumatisme d'accélération cranio-cervical |
Tarif |
Chiffre tarifaire |
Prestation |
|---|---|---|
582 |
582.1 |
Examens, par 15 min. |
582 |
582.5 |
Rapports psychothérapeutiques de 11 à 35 lignes |
582 |
582.6 |
Rapports psychothérapeutiques de 36 à 69 lignes |
582 |
582.7 |
Rapports psychothérapeutiques de 70 à 105 lignes |
582 |
582.8 |
Rapports psychothérapeutiques de plus de 105 lignes |
Tarif |
Chiffre tarifaire |
Prestation |
|---|---|---|
914 |
15.02.11 |
Instruction - Heures sur place |
914 |
15.02.12 |
Instruction - Heures au siège du fournisseur |
914 |
15.02.61 |
Durée du voyage - Heures de voyage |
914 |
15.02.62 |
Durée du voyage - Indemnités kilométriques (0.70 CHF/km) |
914 |
15.05.11 |
Instruction - Heures sur place |
914 |
15.05.12 |
Instruction - Heures au siège du fournisseur |
914 |
15.05.61 |
Durée du voyage - Heures de voyage |
914 |
15.05.62 |
Durée du voyage - Indemnités kilométriques (0.70 CHF/km) |
| Tarif | Chiffre tarifaire | Prestation |
|---|---|---|
| 925 | 30.03 | Évaluation technique |
Toutes les prestations du catalogue tarifaire
Tarif |
Chiffre tarifaire |
Prestation |
|---|---|---|
999 |
299.01 |
Prestations fournies par des médecins aux offices AI |
999 |
299.02 |
Prestations de psychothérapeutes pour les offices AI |
Dernière modification 06.11.2025